tyndex.ru Во всех фирмах     В этой фирме

Агрегат - сайт фирмы - обновление 19.04.2021

Найдено товаров: 734

Марка насоса Q, м3/ч Н, м N, кВт n*1000 Цена агрегата руб. Цена насоса руб Марка насоса Q, м3/ч Н, м N, кВт n*1000 Цена агрегата руб. Цена насоса руб
ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ
ПБА 150-350/40 350 40 110 1 813,800 486,300 ПРВ 300/12,5 300 12.5 75 1.5 823,500 681,800
ПБА 150-400/52 400 52 160 1 911,900 428,200 ПРВ 630/12,5 630 12.5 75 1 1,018,100 805,000
ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ППР 12,5/12,5 12.5 12.5 1.8 1.5   136,400 ППК 63/22,5 63 22.5 7.0 1.5   302,400
ППР 63/22,5 63 22.5 7.0 1.5   301,500 ППК 63/31,5 63 31.5 15.0 1.5   302,400
ППР 63/31,5 63 31.5 16.0 1.5   311,500 ППК 100/16 100 16 12.0 1.5   300,200
ППР 100/16 100 16 12.0 1.5   301,500 ППК 85/40 85 40 28.0 1.5   302,400
ППР 85/40 85 40 28.0 1.5   776,000 ППК 170/40 170 40 40.0 1.5   935,700
ППР 170/40 170 40 28.0 1.5   919,000 ППКт 350/20 350 20 39 1.5   989,900
ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ
2ГРТ 160/32 37 1.5 317,500 229,300 ГРАТ 450/67-III-1,6 450 67 250 1.5 1,635,100 972,900
2ГРК 160/32 37 1.5 311,300 223,100 ГРАТ 450/40-III-14-1,6К 390 50 200 1 1,760,500 1,186,900
2ГРТ 400/40 132 1 874,800 496,600 ГРАТ 700/40-II-1,3 700 40 200 1 1,253,500 679,900
2ГРК 400/40 132 1 864,500 486,300 ГРАК 700/40-II-1,3 700 40 200 1 1,227,200 653,600
ГРАТ 85/40-I-1,6 85 40 45 1.5 438,500 326,900 ГРАТ 700/40-II-12-1,6К 600 30 110 1 1,175,900 829,400
ГРАТ 85/40-I-20-1,6K 70 27 22 1.5 449,900 398,800 ГРАТ 700/40-III-1,6 700 40 250 1 1,562,100 899,900
ГРАК 85/40-I-1,6 85 40 45 1.5 427,200 315,600 ГРАК 700/40-III-1,6 700 40 250 1 1,519,600 857,400
ГРАК 85/40-I-20-1,6K 70 27 22 1.5 436,100 385,000 ГРАТ 900/67-IY-1,6 900 67 630 1   1,469,700
ГРАТ 170/40-I-1,6 170 40 75 1.5 539,600 377,500 ГРАР 85/40 85 40 45 1.5 407,800 299,700
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К 140 27.5 37 1.5 528,100 439,900 ГРАР 100/31,5 100 31.5 45 1.5 407,800 299,700
ГРАК 170/40-I-1,6 170 40 75 1.5 524,400 362,300 ГРАР 160/20 160 20 45 1.5 407,800 299,700
ГРАК 170/40-I-20-1,6К 170 40 37 1.5 514,900 426,700 ГРАР 160/31,5 160 31.5 55 1.5 462,600 340,200
ГРАТ 225/67-II-1,6 225 67 160 1.5 926,900 534,200 ГРАР 160/40 160 40 75 1.5 497,000 340,200
ГРАТ 350/40-II-1,6 350 40 132 1 968,400 571,200 ГРАР 170/40 170 40 75 1.5 497,000 340,200
ГРАТ 350/40-II-14-1,6К 300 30 90 1 927,500 696,900 ГРАР 250/28 250 28 75 1.5 497,000 340,200
ГРАК 350/40-II-1,6 350 40 132 1 941,000 543,800 ГРАР 350/40 350 40 132 1 897,400 500,200
ГРАК 350/40-II-14-1,6К 350 40 90 1 1,148,300 917,700 ГРАР 400/40 400 40 132 1 897,400 500,200
ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ
1ВШН 150/30 150 30 22 1.5 221,412 155,882 ВШН150/30Д3L=1750мм 150 30 30 1.5 217,529 158,000
ВШН 150/30Д0 L=685мм 150 30 30 1.5 200,942 146,517 ВШН150/30Д4L=2150мм 150 30 30 1.5 223,882 164,353
ВШН 150/30Д1 L=950мм 150 30 30 1.5 203,882 144,353 ВШН150/30Д5L=2450мм 150 30 30 1.5 222,706 166,588
ВШН150/30Д2L=1250мм 150 30 30 1.5 211,176 151,647 6Ш8 250 54 90 1.5 320,117 164,117
              6Ш8-2 150 33 30 1.5 213,176 156,000

<< Пред. ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...25След. >> ]


  Copyright © 2003—2021, Tyndex.ru | Как искать?
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
18+