tyndex.ru Во всех фирмах     В этой фирме

Зевс Трейд - сайт фирмы - обновление 21.11.2019

Найдено товаров: 464

Г/п Тип Подъём
м/с
Передв.
м/с
Высота подъёма
3.2 м
6.4 м 12 м
ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
0,25т В 092 М 0,13/0,04 0,33 547 578  
0,5т В 102 М
В 093 М
0,07/0,02
0,13/0,04
0,33 593 630
752
733
821
1,0т В 103 М 0,07/0,02 0,33 804 848 976
2,0т ВY 104 М 0,07/0,013 0,33   1 598  
3,0т ВY 105 М 0,05/0,1 0,33 2 780 2 906  
4,0т Y 106 МВ 0,04/0,008 0,33 3 519 3 688  
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ПР-ВО Украина) ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Г/п V подъёма
м/с
V пере-движения
м/с
Высота подъема
6 м
12 м 20 м 32 м
0,125 0,4 5 100 5 670 6 150 6 720
0,133 0,4 5 910 6 750 8 400 9 900
10т 0,067 0,367 10 800 11 700* 13 500**  
Г/п Тип Скорость
м/с
Высота подъёма, м Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм Масса,
кг
Цена,
руб.
0,125/0,25т DH-125/250 0,17/0,08 12 / 6 0,58 330х130х160 10 4 500
0,25/0,5т DH-250/500 0,17/0,08 12 / 6 0,98 375х155х180 16 7 800
0,5/1,0т DH-500/1000 0,17/0,08 12 / 6 2,0 490х220х260 33 12 300
Механизм перед-вижения TD-1 0,3 г/п 1т; двутавр 10-22 16 6 300
Стрела грузовая СГ 600/1100   г/п 250/500   2 700

1.2
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ
МТМ 0,8 Чехия 0,8т 20мм/1ход Рычажная, с канатом 20м, 8мм, 17 кг 5 550
МТМ 1,6 1,6т 27 мм/1ход Рычажная, с канатом 12м, 12мм, 30 кг 4 500
МТТМ-1,6 1,6т 38 мм/1ход Рычажная, с канатом 12м, 12мм, 34 кг 5 500
МТМ 1,6 Чехия 1,6т 25мм/1ход Рычажная, с канатом 20м, 12мм, 30 кг 7 800
МТМ 3,2 3,2т 20мм/1ход Рычажная, с канатом 20м, 16мм, 62 кг 13 800
МТМ 3,2 Чехия 3,2т 20мм/1ход Рычажная, с канатом 20м, 16мм, 60 кг 14 700
Лика 0,5т 40мм/1ход Рычажная, с канатом, канатоемкость3.5м, 4.1мм, 3.5кг 930
РЛ-500 0,5т 40мм/1об. Барабанная, с канатом, канатоемкость 15м, 5мм, 14 кг 9 300
LN 0.5 (Чехия) 0,5т 35мм/1об. Барабанная, с канатом, канатоемкость 10 м, 5мм, 8.5 кг 3 900
ЛР-800 0.8т 10мм/1об. Барабанная, без каната, канатоемкость 50м, 6.2мм, 34 кг 6 600
ЛР-1 0,5/1. 0т 60мм/1об. Барабанная, с канатом, канатоемкость 40м, 5.1мм, 35 кг 10 800
ЛР-1,2 1,2т 25мм/1ход Рычажная, с канатом, канатоемкость 2м, 5.1мм, 4 кг 2 790
ТЛ-2А 1,25т 200мм/1об. Барабанная, без каната, канатоемкость 50м, 11мм, 150кг 18 600
РЛ-1500 1,5т 8мм/1об. Барабанная, с канатом, канатоемкость 45м, 9.9мм, 73 кг 31 000

<< Пред. ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16След. >> ]


  Copyright © 2003—2021, Tyndex.ru | Как искать?
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
18+